ゼロです。
Googleアドセンスからの受取金額(収入金額)を公開します。
2014年10月の入金額は下記の通りです。
2014年10月22日受取額
28,259円
また、これまでにゼロが受け取ったアドセンス収入の履歴は次の通りです。
◆ゼロが受け取ったGoogleアドセンス収入
Googleアドセンスによる収益支払い額 | |
2012/06/25 お支払い済み | ¥11,135 |
2012/09/24 お支払い済み | ¥13,390 |
2012/11/23 お支払い済み | ¥12,997 |
2013/01/23 お支払い済み | ¥12,197 |
2013/03/25 お支払い済み | ¥15,110 |
2013/05/23 お支払い済み | ¥19,080 |
2013/06/21 お支払い済み | ¥26,550 |
2013/07/23 お支払い済み | ¥29,257 |
2013/08/22 お支払い済み | ¥33,565 |
2013/09/23 お支払い済み | ¥48,445 |
2013/10/22 お支払い済み | ¥61,381 |
2013/11/22 お支払い済み | ¥80,593 |
2013/12/23 お支払い済み | ¥74,926 |
2014/1/22 お支払い済み | ¥65,143 |
2014/2/25 お支払い済み | ¥54,509 |
2014/3/24 お支払い済み | ¥55,068 |
2014/4/22 お支払い済み | ¥34,733 |
2014/5/23 お支払い済み | ¥36,625 |
2014/6/23 お支払い済み | ¥44,791 |
2014/7/22 お支払い済み | ¥35,017 |
2014/8/22 お支払い済み | ¥30,444 |
2014/9/23 お支払い済み | ¥29,735 |
2014/10/22 お支払い済み | ¥28,259 |
合計 | ¥791,569 |
今月も前月より若干微減、ほぼ変わらずという収入金額でした。なかなか微減傾向が続いているのが苦しい限りですが、旬を過ぎつつあるテーマがメインのサイトの場合やむを得ないところがあります。新しいサイトが伸びてくることを期待しています。