ゼロです。
Googleアドセンスからの受取金額(収入金額)を公開します。
2014年5月の入金額は下記の通りです。
2014年5月23日受取額
36,625円
また、これまでにゼロが受け取ったアドセンス収入の履歴は次の通りです。
◆ゼロが受け取ったGoogleアドセンス収入
Googleアドセンスによる収益支払い額 | |
2012/06/25 お支払い済み | ¥11,135 |
2012/09/24 お支払い済み | ¥13,390 |
2012/11/23 お支払い済み | ¥12,997 |
2013/01/23 お支払い済み | ¥12,197 |
2013/03/25 お支払い済み | ¥15,110 |
2013/05/23 お支払い済み | ¥19,080 |
2013/06/21 お支払い済み | ¥26,550 |
2013/07/23 お支払い済み | ¥29,257 |
2013/08/22 お支払い済み | ¥33,565 |
2013/09/23 お支払い済み | ¥48,445 |
2013/10/22 お支払い済み | ¥61,381 |
2013/11/22 お支払い済み | ¥80,593 |
2013/12/23 お支払い済み | ¥74,926 |
2014/1/22 お支払い済み | ¥65,143 |
2014/2/25 お支払い済み | ¥54,509 |
2014/3/24 お支払い済み | ¥55,068 |
2014/4/22 お支払い済み | ¥34,733 |
2014/5/23 お支払い済み | ¥36,625 |
合計 | ¥623,323 |
ようやく減少傾向に歯止めがかかりました。今は昨年秋と比べて半分ぐらいに落ちてしまっていますが、継続は力なりと信じて継続してゼロが所有するサイトの更新、メンテナンスをしてきたいと思います。
もう一つの資金ゼロではない投資である太陽光についても継続して新規投資をしています。今年、来年にかけては太陽光への投資を増やすのに時間をかけるため、アドセンスサイトへの大きなてこ入れはおそらく来年ぐらいからになるかと思います。